<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ale praca &#187; bezrobocie w Polsce</title>
	<atom:link href="http://www.alepraca.pl/tag/bezrobocie-w-polsce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alepraca.pl</link>
	<description>Informacje z rynku pracy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Więcej bezrobotnych w dużych miastach</title>
		<link>http://www.alepraca.pl/2010-01-21-wiecej-bezrobotnych-w-duzych-miastach.html</link>
		<comments>http://www.alepraca.pl/2010-01-21-wiecej-bezrobotnych-w-duzych-miastach.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 10:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annagasior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[wzrost bezrobocia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alepraca.pl/?p=1121</guid>
		<description><![CDATA[Dane zebrane i przedstawione przez GUS wskazują, że stabilność na rynku pracy zawdzięczamy w ostatnim czasie wsiom i małym miastom. Tam bowiem redukowanych jest najmniej etatów. W dużych aglomeracjach bezrobocie rośnie nawet dwa razy szybciej niż w innych miejscach w kraju. Od końca 2008 do listopada 2009 roku grono osób bezrobotnych powiększyło się tam o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane zebrane i przedstawione przez GUS wskazują, że stabilność na rynku pracy zawdzięczamy w ostatnim czasie wsiom i małym miastom. Tam bowiem redukowanych jest najmniej etatów. W dużych aglomeracjach bezrobocie rośnie nawet dwa razy szybciej niż w innych miejscach w kraju. Od końca 2008 do listopada 2009 roku grono osób bezrobotnych powiększyło się  tam  o 61 procent.<span id="more-1121"></span><br />
Sytuacja jest zupełnie odwrotna niż kilka lat temu. Przed kryzysem gospodarczym, to w miastach obserwowaliśmy wielki przyrost zatrudnienia. Jak grzyby po deszczu powstawały nowe firmy, a co za tym idzie nowe miejsca pracy. Spowolnienie gospodarcze wymusiło na wielu pracodawcach redukcję załogi. Firmy, aby utrzymać żywotność, musiały    dokonać radykalnych cięć, często kosztem personelu. W ten sposób pośredniaki w  wielkich miastach odczuwają największe oblężenie.<br />
Najbardziej spadek liczby etatów widoczny jest w  dwóch dużych miastach stoczniowych- Szczecinie i Gdańsku.  Niewesoło jest także w stolicy. Tylko w dwóch pierwszych tygodniach stycznia 2010 w warszawskim urzędzie pracy zarejestrowało się aż 1813 osób pozostających bez  pracy. To o 35% więcej niż przed rokiem.<br />
Pod koniec grudnia ub.r. było 1 mln 89 3,1 tys. osób bezrobotnych. W 2009  roku liczba bezrobotnych wzrosła o 419,3 tys. osób. Podobny wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w 2001 roku.<br />
Więcej na:</p>
<p>http://www.portalspozywczy.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alepraca.pl/2010-01-21-wiecej-bezrobotnych-w-duzych-miastach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GUS o bezrobociu i pensjach</title>
		<link>http://www.alepraca.pl/2009-08-22-gus-o-bezrobociu-i-pensjach.html</link>
		<comments>http://www.alepraca.pl/2009-08-22-gus-o-bezrobociu-i-pensjach.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annagasior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[GUS o bezrobociu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alepraca.pl/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Kryzys gospodarczy daje sięwe znaki niemalże na całym świecie. O jego skutkach przekonują się także Polacy.  Przeciętna pensja naszych rodaków była w drugim kwartale bieżącego roku o 3 proc. mniejsza niż w pierwszym kwartale 2009. Wyniosła 3081 złotych. Nie ma szans na powtórzenie świetnego wyniku z 2008 roku, kiedy to przeciętne pensje wzrosły o ponad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kryzys gospodarczy daje sięwe znaki niemalże na całym świecie. O jego skutkach przekonują się także Polacy.  Przeciętna pensja naszych rodaków była w drugim kwartale bieżącego roku o 3 proc. mniejsza niż w pierwszym kwartale 2009. Wyniosła 3081 złotych. Nie ma szans na powtórzenie świetnego wyniku z 2008 roku, kiedy to przeciętne pensje wzrosły o ponad 10 procent.<br />
Nie ma jednak powodów do paniki. W pierwszych trzech miesiącach każdego roku wypłacane są premie, dlatego zarobki Polaków w pierwszym kwartale są zwykle wyższe.<br />
Eksperci prognozują, iż w najbliższym czasie nie ma co liczyć na poprawę sytuacji. Przewidują, że nadal będzie powiększać się grono osób bez <a href="http://www.praca.gratka.pl">pracy</a> oraz będzie spadać zatrudnienie. <span id="more-812"></span><br />
Potwierdzają to dane GUS wskazujące na wzrost bezrobocia oraz mówiące o zmniejszającej się liczbie ofert pracy. Raport podaje, iż w czerwcu na jedną ofertę pracy przypadało 40 bezrobotnych. W lipcu do grupy ludzi bez zatrudnienia dołączyło kolejne 18,2 tysięcy osób.<br />
Nic nie wskazuje na to, że w najbliższych miesiącach przybędą nowe ofert pracy, bowiem wiele przedsiębiorstw borykających się z kłopotami finansowymi raczej redukuje etaty niż je stwarza. Kiedy pod koniec roku skończy się zapotrzebowanie na prace sezonowe, to pracownicy tymczasowi zasilą szeregi bezrobotnych i podzielą ich los.<br />
więcej na: www.dziennik.pl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alepraca.pl/2009-08-22-gus-o-bezrobociu-i-pensjach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie w Polsce i Eurolandzie</title>
		<link>http://www.alepraca.pl/2009-06-07-bezrobocie-w-polsce-i-eurolandzie.html</link>
		<comments>http://www.alepraca.pl/2009-06-07-bezrobocie-w-polsce-i-eurolandzie.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 20:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annagasior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie w Europie]]></category>
		<category><![CDATA[bezrobocie w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alepraca.pl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Z szacunków ministerstwa pracy wynika, iż stopa  bezrobocia w Polsce spadła w maju 2009 o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Bezrobocie z 11,0 proc. zmniejszyło się do 10,8 proc. W woj. mazowieckim sytuacja w obu miesiącach była podobna, zaś w woj. warmińsko- mazurskim, zachodnio- pomorskim i lubelskim odnotowano najsilniejszy spadek bezrobocia w miesiącu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z szacunków ministerstwa pracy wynika, iż stopa  bezrobocia w Polsce spadła w maju 2009 o 0,2 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Bezrobocie z 11,0 proc. zmniejszyło się do 10,8 proc. W woj. mazowieckim sytuacja w obu miesiącach była podobna, zaś w woj. warmińsko- mazurskim, zachodnio- pomorskim i lubelskim odnotowano najsilniejszy spadek bezrobocia w miesiącu maju w porównaniu z kwietniem.<br />
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła ow maju 1 687,0 tysięcy, o 32,8 tysięcy mniej niż w kwietniu.<br />
Podczas gdy w Polsce odnotowuje sie spadek osób pozostających bez pracy, w Europie sytuacja rysuje sie niezbyt optymistycznie. Tylko w kwietniu do grona bezrobotnych dołączyło 556 tysięcy osób. W samej strefie euro szeregi osób bez pracy zasiliło 396 tysiące osób. Tak wysokiej stopy bezrobocia nie bylo w Eurolandzie od września 1999 roku.<span id="more-677"></span><br />
Status osób bezrobotnych ma w Europie 20,8 mln ludzi. Najgorsza sytuacji ma miejsce na rynku pracy w Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 18,1 proc. Nieciekawie jest ponad to na Łotwie -17,4proc oraz na Litwie -16,8 proc. W Estonii odnotowano najsilniejszy przyrost stopy bezrobocia &#8211; z 3,7 w ubiegłym roku do 13,9 proc.<br />
Powody do radości mają Holendrzy, u których stopa bezrobocia wynosi 3,0 proc, oraz Austriacy-4,2 proc.<br />
więcej na http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/1,33181,6685829,Resort_pracy__Stopa_bezrobocia_w_maju_spadla_do_10_8.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alepraca.pl/2009-06-07-bezrobocie-w-polsce-i-eurolandzie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

