<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ale praca &#187; dyskryminacja w pracy</title>
	<atom:link href="http://www.alepraca.pl/tag/dyskryminacja-w-pracy/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alepraca.pl</link>
	<description>Informacje z rynku pracy</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 12:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Nowy rok, nowe prawo</title>
		<link>http://www.alepraca.pl/2012-01-19-nowy-rok-nowe-prawo.html</link>
		<comments>http://www.alepraca.pl/2012-01-19-nowy-rok-nowe-prawo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dyskryminacja w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[minimalna płaca]]></category>
		<category><![CDATA[odprawa]]></category>
		<category><![CDATA[odszkodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[pensja]]></category>
		<category><![CDATA[podstawa prawna]]></category>
		<category><![CDATA[pracownik]]></category>
		<category><![CDATA[urlop]]></category>
		<category><![CDATA[wynagrodzenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alepraca.pl/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Nowy rok przed nami, a wraz z nim pojawiają się nowe przepisy dla całej rodziny, zobaczmy więc jakie nowości przyniesie w prawie  nadchodzący czas. Więcej będą zarabiać pracownicy, którzy mają obecnie najniższą pensję krajową. Młode mamy  uzyskają dłuższe urlopy. Między innymi dwadzieścia cztery miesiące dostanie młoda mama po urodzeniu jednego  dziecka , trzydzieści siedem tygodni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowy rok przed nami, a wraz z nim pojawiają się nowe przepisy dla całej rodziny, zobaczmy więc jakie nowości przyniesie w prawie  nadchodzący czas. Więcej będą zarabiać pracownicy, którzy mają obecnie najniższą pensję krajową. Młode mamy  uzyskają dłuższe urlopy.<span id="more-1868"></span> Między innymi dwadzieścia cztery miesiące dostanie młoda mama po urodzeniu jednego  dziecka , trzydzieści siedem tygodni przysługuje  po urodzeniu bliźniaków, trzydzieści dziewięć po urodzeniu trojaczków, czterdzieści jeden tygodni dostanie rodzicielka po urodzeniu czworaczków, zaś czterdzieści trzy tygodnie  po urodzeniach pięcioraczków. Macierzyństwo dzieli się  na część obowiązkową i fakultatywną co oznacza nieobowiązkową. <!--more-->Na przykład kiedy  urodzi się jedno dziecko , mama musi  wykorzystać dwadzieścia tygodni  urlopu macierzyńskiego. Z pozostałych czterech tygodni może zrezygnować lub tez może skorzystać ojciec dziecka. Kiedy urodzą się  bliźnięta, obowiązkowy urlop macierzyński to pełne trzydzieści jeden  tygodni,  zaś część obowiązkowa  to całe sześć tygodni . Dodatkowo  tata ma prawo do kolejnych  dwóch tygodni urlopu w ciągu  roku jaki upływa od narodzin dziecka.  <!--more-->Korzystna będzie również zmiana dotycząca wykorzystania zaległego urlopu.  Do trzydziestego września  dwa tysiące dwunastego roku  będzie można wykorzystać  zaległy urlop za rok poprzedni czyli za dwa tysiące jedenasty, dotychczas zaległe urlopy musieliśmy wykorzystywać jedynie do końca miesiąca marca. Podstawa prawna podkreśla również fakt, że zaległego urlopu należy pracownikowi udzielić jednocześnie do końca miesiąca września.<!--more--> W dwa tysiąca dwunastym roku wzrośnie również minimalna płaca . Pracodawca nie może płacić swojemu pracownikowi mniej niż  tysiąc pięćset złotych miesięcznie brutto i równocześnie tysiąc sto złotych netto.  Podwyższenie minimalnej  pensji powoduje również wzrost  dodatku za pracę  w czasie nocy, bowiem oblicza się go  dzieląc minimalne wynagrodzenie przez wymiar czasu pracy pracownika  w danym miesiącu.  <!--more-->Zmieniają się również wynagrodzenia za przestój , nie niższe niż tysiąc  tysiąc pięćset brutto, odprawy przy zwolnieniach grupowych  maksymalnie wyniosą one dwadzieścia dwa tysiące  pięćset złotych . Odszkodowania za mobbing  oraz dyskryminację, nie będzie mogło być niższe niż tysiąc pięćset złotych. Podstawą prawną jest ustawa o  minimalnym wynagrodzeniu .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alepraca.pl/2012-01-19-nowy-rok-nowe-prawo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ageizm na rynku pracy</title>
		<link>http://www.alepraca.pl/2010-07-24-ageizm-obecny-na-rynku-pracy.html</link>
		<comments>http://www.alepraca.pl/2010-07-24-ageizm-obecny-na-rynku-pracy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 20:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annagasior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ageizm]]></category>
		<category><![CDATA[dyskryminacja w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[dyskryminacja ze względu na wiek]]></category>
		<category><![CDATA[nierówne traktowanie ze względu na wiek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alepraca.pl/?p=1404</guid>
		<description><![CDATA[O obowiązku równego traktowania w miejscu pracy dowiadujemy się zarówno z rodzimego Kodeksu Pracy jak i Dyrektywy Unii Europejskiej przyjętej przez Radę UE 27.11.2000 roku. Obydwa dokumenty zakazują dyskryminacji w zatrudnieniu i pracy zawodowej osób ze względu na rasę, płeć religię, przekonania polityczne, pochodzenie społeczne lub narodowościowe, orientację seksualną czy wiek. Tymczasem praktyka pokazuje, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O obowiązku równego traktowania w miejscu pracy dowiadujemy się zarówno z rodzimego Kodeksu Pracy jak i Dyrektywy Unii Europejskiej przyjętej przez Radę UE 27.11.2000 roku.<br />
Obydwa dokumenty zakazują dyskryminacji w zatrudnieniu i pracy zawodowej osób ze względu na rasę, płeć religię, przekonania polityczne, pochodzenie społeczne lub narodowościowe, orientację seksualną czy wiek.<span id="more-1404"></span><br />
Tymczasem praktyka pokazuje, że prawo prawem a praktyka praktyką. Dyskryminacja , mimo zakazów, jest obecna na rynku pracy.<br />
Jednym z jej rodzajów jest ageizm, czyli nierówne traktowanie ze względu na wiek.<br />
Ten typ dyskryminacji dotyka z reguły dwóch grup ludzi:<br />
-osoby młode, które często mają ogromne kłopoty ze znalezieniem pierwszej pracy, głownie z racji braku doświadczenia zawodowego;<br />
-osoby starsze, bowiem w naszym wciąż pokutuje stereotyp, że osoby stają się mniej efektywne w pracy.</p>
<p>Walka z ageizmem nie jest prosta, bowiem bardzo trudno jest udowodnić, że pracodawca dyskryminuje pracownika ze względu na wiek. Zawsze przecież może inne, nieprawdziwe, ale dobrze przemyślane powody pozbycia się zbyt starej kadry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alepraca.pl/2010-07-24-ageizm-obecny-na-rynku-pracy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupy defaworyzowane na rynku pracy</title>
		<link>http://www.alepraca.pl/2009-07-08-grupy-defaworyzowane-na-rynku-pracy.html</link>
		<comments>http://www.alepraca.pl/2009-07-08-grupy-defaworyzowane-na-rynku-pracy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 06:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>annagasior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[dyskryminacja w pracy]]></category>
		<category><![CDATA[grupy defaworyzowane]]></category>
		<category><![CDATA[nierówność na rynku prqcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alepraca.pl/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[Równa płaca za równą pracę to naczelną zasad UE. Niestety praktyka wskazuje, że jest inaczej. Rynek pracy jest areną, na której bardzo wyraźnie zarysowują się  nierówności. Gołym okiem zaobserwować można, które grupy społeczne są defaworyzowane czy pomijane. Dyskryminacja odnosi się zarówno do nierównych płac wobec różnych grup, jak też dostępności do pracy. Kobiety, mimo porównywalnego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Równa płaca za równą pracę to naczelną zasad UE. Niestety praktyka wskazuje, że jest inaczej.<br />
Rynek pracy jest areną, na której bardzo wyraźnie zarysowują się  nierówności. Gołym okiem zaobserwować można, które grupy społeczne są defaworyzowane czy pomijane. Dyskryminacja odnosi się zarówno do nierównych płac wobec różnych grup, jak też dostępności do pracy.<br />
Kobiety, mimo porównywalnego wykształcenia, posiadanych kompetencji i kwalifikacji, zarabiaj mniej niż ich koledzy zajmujący podobne stanowiska. W efekcie dyskryminacja na tym polu  powoduje zmniejszenie zarobków kobiet na przestrzeni całego życia oraz ich emerytur. <span id="more-719"></span></p>
<p>Bardzo zauważalne jest defaworyzowanie na rynku pracy osób ze względu na wiek. Osobom po 50 roku życia bardzo trudno jest zdobyć zatrudnienie. Przyczyną może być gorszy stan zdrowia, mniejsza sprawność psychomotoryczna, niż w przypadku ludzi młodych czy też  nieznajomość nowych technologii wykorzystywanych w pracy.<br />
Bardzo trudną sytuację mają na rynku pracy także osoby niepełnosprawne. Mimo licznych kampanii na rzecz integracji społeczeństwa z ludźmi niepełnosprawnymi, wciąż są oni postrzegani przez pracodawców jako mniej wartościowi, mniej wydajni i przynoszące mniejsze zyski, niż ich zdrowi koledzy.<br />
Marginalizowane na rynku pracy są także byli więźniowie, mode matki i osoby długotrwale bezrobotne, a także osoby chore psychicznie, imigranci i mniejszości narodowe. Pomijane są często osoby pochodzące z obszarów wiejskich oraz bezdomni.<br />
Także młodzi ludzie skarżą sie na nierówne traktowanie na rynku pracy. Ze względu na brak doświadczenia wynikający z racji modego wieku lub wadliwy systemu edukacji kładący nacisk na nauczanie teoretyczne zamiast praktykę, absolwenci szkół średnich czy wyższych maja kłopoty ze znalezieniem pracy zgodnej z ich kwalifikacjami.<br />
Ostatnio mówi sie także o dyskryminacji ?nowych? pracowników przez pracowników zatrudnionych dłużej. Etatowi pracownicy w obawie przed utratą pracy boją się nowych nabytków. Stanowią dla nich konkurencję, zagrożenie.<br />
Dyskryminacja jest zjawiskiem złożonym, nie można mówić o jednej przyczynie takiego stanu rzeczy.  Można jedynie wskazać, iż w dużej mierze jest wynikiem kierowania się uprzedzeniami i stereotypami przy wyborze kandydata do pracy oraz z nierównego dostępu do ofert pracy</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alepraca.pl/2009-07-08-grupy-defaworyzowane-na-rynku-pracy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

